VBR100 Quantum PAR Meter 6000umol/㎡s, RGB PAR Breakdown, PPFD Distribution Ma…
USD 89.95 USD
Specifications
| Measurement Type | Par And Ppfd |
| Specification Met | Ce, Rohs |
| Brand | VABIRA |
| Size | 2.87In X 2.87In X0.81In |
| Part Number | Vbr-100 |
| Style | Standard |
| Color | Black |
| Battery Weight | 22.1 |
| Model Number | Vbr-100 |
| Batteries Required? | Yes |
| Power Source Type | Battery Powered |
| Batteries Included? | Yes |
| EAN | 0700594618154 |
| ISBN | 0700594618154 |
| Package Dimensions LxWxH | 3.98x3.58x1.34 Inches |
| Weight | 0.22 Pounds |
| UPC | 700594618154 |
PPFD Grid Mapping & Uniformity (Uo) Analysis Record PPFD at multiple grid points to evaluate light distribution and calculate Uniformity (Uo). Data can be downloaded for further analysis. Accurate PAR Test or Any Spectrum.