Reptile Tank Thermometer, Mini Digital Hygrometer Thermometer Gauge, Indoor O…
USD 23.55 USD
Specifications
| Included Components | Double-Sided Adhesive |
| Model Name | Upgraded Version |
| Age Range Description | Adult |
| Brand | Acebon |
| Lower Temperature Rating | -58.0 |
| Part Number | Kd70 |
| Color | White |
| Measurement Accuracy | ±1℃ (1.8°F ) / ±5%Rh |
| Reusability | Reusable |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor, Outdoor |
| Model Number | Upgraded Version |
| Item Length | 1.2 |
| Display Type | Lcd |
| Power Source Type | Battery Powered |
| Care Instructions | Wipe Clean |
| Upper Temperature Rating | 140.0 |
| Unit Count | 1.0 |
| EAN | 0755379954941 |
| ISBN | 0755379954941 |
| Package Dimensions LxWxH | 2.56x2.52x0.75 Inches |
| Weight | 0.09 Pounds |
| UPC | 755379954941 |
【Highly Accurate】You can easily switch between Fahrenheit and Celsius when reading the temperature, and it has a range between -4.0°F to 140.0°F. The humidity range is between 20% to 99%, and a sampling interval of three seconds, which is ideal for a reptile enclosure.